Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| applicazioni_google:fogli [2018/03/15 15:16] – creata apressato | applicazioni_google:fogli [2018/04/16 16:59] (versione attuale) – wip apressato | ||
|---|---|---|---|
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Utilizzo di SQL in un Google Sheets ===== | ||
| + | Supponiamo di voler rappresentare un ciclo produttivo di un anno in una simulazione che dura pochi minuti e di voler contare i prezzi prodotti da una macchina a controllo numerico mese per mese. | ||
| + | Il report della macchina riporta i dati in un range **A:E** dove **A** e la data/ora di lettura ed **E** il contatore pezzi (Incrementale). | ||
| + | Per prima cosa creiamo un foglio di calcolo con la struttura simile a quella della tabella riportata di seguito | ||
| + | |||
| + | ^Label^Data Inizio^Data Fine^Numero Pezzi^ | ||
| + | |Gennaio|2018-01-21 19: | ||
| + | |Febbraio|2018-01-21 19: | ||
| + | |Marzo|2018-01-21 19: | ||
| + | |Aprile|2018-01-21 19: | ||
| + | |Maggio|2018-01-21 19: | ||
| + | |||
| + | Andremo ad inserire nell' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | =query(Foglio5!A: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^Links^^^ | ||
| + | ^Documentazione|https:// | ||
| + | ^Esempio|https:// | ||

